Уточнить информацию по медицинским услугам или записаться на прием к специалисту можно по телефонам:
8 (3439) 36-47-37, 36-47-95
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
цен на услуги специалистов | ||
с 01.04.2023 г. | ||
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Консультации специалистов: | ||
1) Консультация врача кардиолога | 1 прием | 1150 |
Повторный прием в течение 2-х месяцев | 1 прием | 600 |
2) Консультация врача гинеколога (с одноразовым гин. набором) — Первичный прием | 1 прием | 1100 |
Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 650 |
Анализы: | ||
— цитология | 1 исслед. | 150 |
— микрофлора | 1 исслед. | 250 |
Исследование: кольпоскопия | 1 исслед. | 1 000 |
3) Консультация врача невролога (первичный прием) | 1 прием | 2300 |
Повторный прием в течение 3х месяцев | 1 прием | 1900 |
4) Консультация врача гастроэнтеролога | 1 прием | 1100 |
Повторный прием в течение месяца | 1 прием | 650 |
5) Консультация врача эндокринолога | 1 прием | 1100 |
Повторный прием в течение 2-х месяцев | 1 прием | 650 |
Ультразвуковые исследования: | ||
УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1 исслед. | 1000 |
УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) + почки | 1 исслед. | 1 300 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 исслед. | 1 250 |
УЗИ лимфатических узлов | 1 группа | 500 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (шеи) (УЗИ БЦА) | 1 исслед. | 1 200 |
УЗИ артерий нижних (верхних) конечностей | 1 исслед. | 1 000 |
УЗИ вен нижних (верхних) конечностей | 1 исслед. | 1 000 |
УЗИ артерий и вен нижних (верхних) конечностей | 1 исслед. | 1 650 |
УЗИ щитовидной железы | 1 исслед. | 600 |
УЗИ артерий почек | 1 исслед. | 1000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 исслед. | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1 исслед. | 900 |
УЗИ мошонки | 1 исслед. | 750 |
УЗИ трансректальное простаты | 1 исслед. | 1 100 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1 исслед. | 1 100 |
УЗИ мягких тканей | 1 исслед. | 500 |
ЭКГ без описания | 1 исслед. | 150 |
УЗИ суставов (коленные, голеностопные, плечевые) | 1 исслед. | 650 |
УЗИ (дети): | ||
УЗИ брюшная полость + почки (обзорно до 1 года) | 1 исслед. | 700 |
УЗИ брюшная полость + почки (с 1 года) | 1 исслед. | 900 |
УЗИ брюшная полость | 1 исслед. | 700 |
УЗИ сердца (дети до 14 лет) | 1 исслед. | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 1 исслед. | 400 |
УЗИ молочных желез | 1 исслед. | 400 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (с микцией) | 1 исслед. | 700 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (шеи) (УЗИ БЦА) (дети с 4-х лет) | 1 исслед. | 1 000 |
УЗИ малого таза | 1 исслед. | 500 |
УЗИ мошонки | 1 исслед. | 500 |
УЗИ суставов (дети): | ||
— коленные | 1 исслед. | 500 |
— голеностопные | 1 исслед. | 500 |
— плечевые | 1 исслед. | 500 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных детей (до 8 месяцев), с фото | 1 исслед. | 600 |
УЗИ шейного отдела позвоночника ( до 2-х месяцев) | 1 исслед. | 400 |
НСГ (нейросонография) (дети до года): | ||
— с доплером | 1 исслед. | 850 |
— без доплера | 1 исслед. | 650 |
УЗИ тимуса (дети до года) | 1 исслед. | 600 |
УЗИ пищевода, привратника (рефлюкс-проба) | 1 исслед. | 600 |
…
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
цен на медицинские услуги | |||||
с 01.04.2023 г. | |||||
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
Теплолечение индивидуальное (для отдыхающих) | 1,5 часа | 250 | |||
Теплоароматерапия (кедровая бочка) | 1 сеанс | 200 | |||
Грязелечение | 1 ед. | 150 | |||
Парафино-озокеритовые аппликации | Взрослые/дети 6-15/ дети 0-5 | ||||
— кисть | 1 аппликация | 120/ 70 / 50 | |||
— лучезапястный сустав (прокс. отдел кисти, лучезап. сустав и предплечье) | 1 аппликация | 120/ 70 / 50 | |||
— перчатка (кисть и лучезапястный сустав) | 1 аппликация | 140 / 90 / 60 | |||
— предплечье (передняя или задняя поверхность) | 1 аппликация | 120/ 70 / 50 | |||
— локтевой сустав (верх. треть предплечья, локт. сустав, ниж. треть плеча) | 1 аппликация | 120/ 70 / 50 | |||
— плечевой сустав (верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 аппликация | 120/ 80 / 50 | |||
— воротниковая область | 1 аппликация | 170 / 110 / 80 | |||
— шейный отдел | 1 аппликация | 100 / 70 / 50 | |||
— пояснично-крестцовый отдел | 1 аппликация | 120/ 80 / 60 | |||
— передняя брюшная стенка (4 зоны), 1 зона | 1 аппликация | 100 / 70 / 50 | |||
— стопа (1 стопа) | 1 аппликация | 120 / 70 / 50 | |||
— голеностопный сустав (проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава, нижняя треть голени) | 1 аппликация | 140 / 80 / 60 | |||
— «сапожок» (стопа и голеностопный сустав) | 1 аппликация | 160 / 90 / 60 | |||
— голень (передняя или задняя поверхность) | 1 аппликация | 120 / 80 / 60 | |||
— колен. сустав (верхн. треть голени, область колен. сустава, нижн. треть бедра) | 1 аппликация | 120 / 80 / 60 | |||
— бедро (передняя или задняя поверхность) | 1 аппликация | 120 / 80 / 60 | |||
— тазобедренный сустав (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава, ягодичная область одноименной стороны) | 1 аппликация | 140 / 80 / 60 | |||
Ванна гидромассажная общая (для сотрудников и ветеранов ПАО «СинТЗ», сотрудников предприятий группы «Синара», которые отдыхают по путевкам и курсовкам и по общеукрепляющей программе) | 1 проц. | 150 | |||
Ванна гидромассажная для верхних конечностей | 1 проц. | 140 | |||
Ванна гидромассажная для нижних конечностей | 1 проц. | 170 | |||
Ванна гидромассажная с бишофитной солью для верхних конечностей | 1 проц. | 180 | |||
Ванна гидромассажная с бишофитной солью для нижних конечностей | 1 проц. | 200 | |||
Массаж подводный автоматический | 1 проц. | взрослые/дети до 15*лет 300/200 | |||
Ванна йодо-бромная | 1 проц. | 200/150 | |||
Ванна хвойная | 1 проц. | 200/150 | |||
Ванна с морской солью | 1 проц. | 200/150 | |||
Ванна жемчужная | 1 проц. | 200/150 | |||
Сухая углекислая ванна | 1 проц. | 270/200 | |||
Магнитолазерная терапия (Азор, Милта): | |||||
— плечевой сустав (1 сустав) | 1 проц. | 100 | |||
— локтевой сустав (1 сустав) | 1 проц. | 100 | |||
— кисть (1 кисть) | 1 проц. | 100 | |||
— тазобедренный сустав (1 сустав) | 1 проц. | 100 | |||
— коленный сустав (1 сустав) | 1 проц. | 100 | |||
— голеностопный сустав (1 сустав) | 1 проц. | 100 | |||
— стопа (1 стопа) | 1 проц. | 100 | |||
— вдоль позвоночника | 1 проц. | 200 | |||
— шейный отдел позвоночника | 1 проц. | 100 | |||
— грудной отдел позвоночника | 1 проц. | 100 | |||
— пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1 проц. | 100 | |||
— лечение лор-органов | 1 проц. | 150 | |||
— лечение других органов | 1 проц. | 150 | |||
Магнитотерапия местная (Полюс, Амо-атос, Оголовье) | 1 проц. | взрослые/дети до 15*лет 200/100 | |||
Магнитотерапия местная (Полимаг) | 1 проц. | 250/150 | |||
Магнитотерапия общая (Авангард) (взрослые) | 1 проц. | 250 | |||
Амплипульс | 1 проц. | 220/150 | |||
Гальванизация | 1 проц. | 220/150 | |||
Электрофорез | 1 проц. | 220/150 | |||
ТЭС-терапия (транскраниальная электростимуляция от аппарата «Трансаир») | 1 проц. | 220/150 | |||
Ультразвук, дарсонвализация | 1 проц. | 220/150 | |||
Физиолечение (другие виды КВЧ, УВЧ, КУФ) | 1 проц. | 180/100 | |||
Ингаляция, в том числе все виды | 1 проц. | 150/100 | |||
Массаж ручной (взрослые) | 1 ед. | 150 | |||
Массаж ручной (дети) | 1 ед. | 120 | |||
Массаж ручной общий (взрослые) | 6 ед. (1 проц.) | 900 | |||
Массаж ручной общий (дети) | 3 ед. (1 проц.) | 360 | |||
Механический массаж (массажная кровать) | 1 проц. | 150/100 | |||
Кислородный коктейль | 1 порц. | 50 | |||
Фиточай | 1 порц. | 50 | |||
Лечебная физкультура (разовое посещение) | 1 занятие | 300 | |||
Лечебная физкультура — индивидуальное занятие (разовое посещение) | 1 занятие | 400 | |||
Тренажерный зал (разовое посещение) | 1 занятие | 300 | |||
ЛФК в бассейне для детей (индивидуальное занятие) | 1 занятие | 700 | |||
ЛФК в бассейне для детей (разовое посещение) | 1 занятие | 460 | |||
В/в капельное введение лекарственных веществ: | |||||
Услуга | 1 проц. | 290 | |||
Система | 1 шт. | 50 | |||
Физ.раствор | 1 фл. | 50 | |||
Набор для внутривенных инфузий (физ. раствор + система) | набор | 100 | |||
Введение лекарственных веществ в систему | 1 проц. | 50 | |||
В/в инъекция: | |||||
Услуга | 1 проц. | 130 | |||
Шприц | 1 шт. | 15 | |||
В/м инъекция: | |||||
Услуга | 1 проц. | 100 | |||
Шприц | 1 проц. | 15 | |||
Тест-контроль сахара крови | 1 проц. | 100 | |||
Озонотерапия (для отдыхающих по путевкам/курсовкам): | |||||
Внутривенное введение озонокислородной смеси | 1 проц. | 390 | |||
Подкожное введение озонокислородной смеси | 1 проц. | 320 | |||
Малая аутогемотерапия | 1 проц. | 250 | |||
Орошение озонокислородной смесью (ОКС) в пластиковых камерах | 1 проц. | 350 | |||
Озонотерапия (для амбулаторных пациентов): | |||||
Внутривенное введение озонокислородной смеси | 1 проц. | 440 | |||
Подкожное введение озонокислородной смеси | 1 проц. | 370 | |||
Малая аутогемотерапия | 1 проц. | 300 | |||
Орошение озонокислородной смесью (ОКС) в пластиковых камерах | 1 проц. | 370 | |||
Рефлексотерапия (для отдыхающих по путевкам / курсовкам): | |||||
Рефлексотерапия (расходные материалы) (взрослые) | 1 проц. | 150 | |||
Рефлексотерапия (расходные материалы) (дети) | 1 проц. | 100 | |||
Лечение никотиновой зависимости | 1 проц. | 250 | |||
Рефлексотерапия (для амбулаторных пациентов): | |||||
Консультация | 1 прием | 400 | |||
Сеанс рефлексотерапии | 1 сеанс | 350 | |||
Лечение никотиновой зависимости | 1 курс | 2 500 | |||
Галокамера (соляная пещера) для отдыхающих по путевкам и курсовкам | |||||
Взрослые | 1 сеанс | 90 | |||
Дети от 1 до 14 лет | 1 сеанс | 60 | |||
Галокамера (соляная пещера) для сторонних лиц | |||||
Взрослые | 1 сеанс | 120 | |||
Дети от 1 до 14 лет | 1 сеанс | 80 |
Кислородная капсула | Цена, руб. | |
Для отдыхающих по путевкам, курсовкам: | ||
Взрослые | разовое посещение | 500 |
Для амбулаторных пациентов: | ||
Взрослые | разовое посещение | 600 |
Лицензия № ЛО-66-01-002522 от 08 апреля 2014 года.