ПРЕЙСКУРАНТ | ||
цен на гостиничные услуги | ||
с 01.01.2021 г. | ||
№ п/п | Категория номера | Стоимость на одного человека за сутки, руб. |
1 | Проживание в блочном двухкомнатном номере «Вторая категория» (2-х местное размещение в комнате) (без завтрака) | 800 |
2 | Проживание в одноместном номере «Первая категория» (с завтраком) | 1 600 |
3 | Проживание в двухместном номере (двуспальная кровать) «Первая категория» (2-х местное размещение) (с завтраком) | 1 500 |
4 | Проживание в блочном двухкомнатном номере «Вторая категория» (2-х местное размещение в комнате) (с завтраком) | 1 000 |
5 | Проживание в блочном двухкомнатном номере «Вторая категория» (1-но местное размещение в комнате) (с завтраком) | 1 200 |
6 | Проживание в номере «Студия» «Джуниор Сюит» (2-х местное размещение) (с завтраком) | 2 000 |
7 | Проживание в номере «Студия» «Джуниор Сюит» (1-но местное размещение) (с завтраком) | 2 200 |
8 | Проживание в «ЛЮКСе» двухкомнатном «Джуниор Сюит» (2-х местное размещение) (с завтраком) | 2 000 |
9 | Проживание в «ЛЮКСе» двухкомнатном «Джуниор Сюит» (1-но местное размещение) (с завтраком) | 2 200 |
Лицензия № ЛО-66-01-002522 от 08 апреля 2014 года.